| 849204990 | 13.02.00 PR CA/1-2 | Precio de la construcción centro |
| 8478532811 | 13.02.00 PR MA | Precios de elementos simples : mano de obra, materiales, maquinaria, seguridad e higiene, ensayos |
| 8478532897 | 13.02.00 PR SE | Precios de elementos simples : mano de obra, materiales, maquinaria, seguridad e higiene, ensayos |
| 8460411664 | 13.02.01 OR 91 | Precios de la construcción. Orense 1991 |
| 8460088049 | 13.02.02 PR 94 / 1-2 | Precio de la construcción centro 1994 |
| 13.02.02 PR MA | Precios de la construcción. Mallorca, julio 92 |
| 13.02.02 PR RI / 1-2 | Precios construcción |
| 13.02.02 PR RI 2 / 3-6 | Precios construcción |
| 8450598923 | 13.02.02 PR 91 / 1-2 | Precio de la construcción centro 1991 |
| 13.02.02 MA JU 93 | Precios de la construcción. Mallorca junio 93 |
| 13.02.02 MA JU 91 | Precios de la construcción. Mallorca Junio 91 |
| 8450575427 | 13.02.02 PR 90 / 1-2 | Precio de la construcción centro 1990 |
| 8492049901 | 13.02.02 PR 95 / 1-2 | Precio de la construcción centro 1995 |
| 8492049936 | 13.02.02 PR 96 / 1-2 | Precio de la construcción centro 1996 |
| 8488638000 | 13.02.01 PR OR 93 | Precios de la construcción. Orense 93 |
| 13.02.02 PC 98 / 1-2 | Precio de la construcción. Catabria 97-98 |
| 8460413306 | 13.03.00 PR 92 / 1-2 | Precios de edificación y obra civil en España. 1992 |
| 8449800994 | 24.01.05 PR ME | Precio medio del m2 de las viviendas : datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias 1987-1994 (metodología) |
| 978-84-16903-078 | 13.02.02 PR 17 R + M | Precio de la Construcción Centro 2017 33ª Edifición: Rehabilitación y Mantenimiento
Tomo 4: Rehabilitación
Tomo 5: Mantenimiento |
| 978-84-95344-984 | 13.02.02 PR 16 R + M | Precio de la Construcción Centro 2016 32ª Edifición: Rehabilitación y Mantenimiento
Tomo 4: Rehabilitación
Tomo 5: Mantenimiento |
| 978-84-16903-108 | 13.02.02 PR 18 | Precio de la Construcción Centro 2018 34ª Edifición: Materiales. Edificación I, Edificación II y Urbanización. |
| 978-84-16903-153 | 13.02.02 PR 18. Repercusiones | Precio de la Construcción Centro 2018. 34ª Edición. Tablas de Repercusión |
| 978-84-16903-160 | 13.02.02 PR 18 | Precio de la Construcción Centro 2018. 34ª Edición. Mantenimiento y Rehabilitación |
| 978-84-16903-207 | 13.02.02 PR 19 | Precio de la Construcción Centro 2019 35ª Edifición: Materiales. Edificación I, Edificación II y Urbanización. |
| 978-84-16903-269 | 13.02.02 PR 19_RM | Precio de la construcción Centro 2019 35ª Edición. Rehabilitación y Mantenimiento. |